This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org
LatamTour2014 STGO Agenda
| TALLERES Y CONFERENCIAS | |
OWASP Latam Tour - Santiago 2014Martes 22 de Abril (Talleres) | |
| Descripcion y Objetivo | |
|
El Capítulo Chileno de OWASP, tiene el agrado de invitar a la conferencia LatamTour2014, con el auspicio de DUOC-UC sede Alonso Ovalle Nro.1586 (Metro Moneda). OWASP es una organización mundial sin fines de lucro dedicado a identificar y combatir las causas que hacen inseguro el software. Revise nuestra documentación y metodologías en los Proyectos OWASP donde encontrará valioso material de aplicación práctica en los ambientes corporativos. Asista a los talleres y conferencias de OWASP y aprenda como sacar provecho a estos recursos de libre acceso. |
| DETALLES DE LA CONFERENCIA (Miércoles 23 de Abril en DUOC-UC sede Alonso Ovalle Nro.1586 -Metro Moneda-) | |||||
| Horario | Modulo | Ponente | Detalles | ||
| 09:00 - 09:30 | Acreditación | ||||
| 09:30 - 10:00 | Bienvenida y Presentación del Evento | DUOC-UC y OWASP-Chile | |||
| 10:00 - 10:45 | Innovación y emprendimiento TI | Dr. Jaime Soto M., Presidente ACTI CHILE | |||
| 10:50 - 11:10 | Break | ||||
| 11:15 - 12:00 | Testing de Web Sockets con ZAP | Cristian Borghello (ARGENTINA) | |||
| 12:05 - 13:00 | OWASP: Donde estamos y hacia donde vamos | Fabio Cerullo OWASP Global Board Member (IRLANDA) | OWASP como una comunidad global, su rol en el mundo de seguridad de aplicaciones y cuales son los proyectos de relevancia actuales y a futuro. | ||
| 13:00 - 14:30 | Break para Almorzar | ||||
| 14:30 - 15:15 | Python Hacking, Ejemplos reales | Ricardo Supo (PERU) | |||
| 15:20 - 16:05 | Banca Móvil: Un análisis de la seguridad | Boris Murillo ( CHILE) | |||
| 16:10 - 17:00 | Sismos: ¿Será el único riesgo a considerar en Infraestructura Crítica y Sistemas de Control Industrial? | Mateo Martinez (URUGUAY) | |||
| 17:00 - 17:20 | Break | ||||
| 17:20 - 18:05 | TBD | ||||
| 18:10 - 18:30 | Cierre del evento | ||||
| TALLERES (Martes 22 de Abril) | |
| Fecha | Lugar |
| Martes 22 de Abril | Sala a definir |
| Precio y Registro | |
| Durante todo el OWASP LatamTour se estarán realizando talleres de capacitación dictados por destacados profesionales en la materia. * TBD Para consultar sobre el detalle de los talleres, horarios, costos y cupos disponibles en su ciudad revise el siguiente Link : | |
| CONFERENCIA (Miercoles 23 de Abril) | |
| Fecha | Lugar |
| Miercoles 23 de Abril | Miércoles 23 de Abril en DUOC-UC sede Alonso Ovalle Nro.1586 -Metro Moneda- |
| Precio y Registro | |
El ingreso al evento es GRATUITO - El proceso de registro lo podrá ubicar en el siguiente link Link de Registro al OWASP LATAM TOUR 2014: YA DISPONIBLE | |
| Promociones | |
| OFERTA ESPECIAL - Durante todo el OWASP Latam Tour el costo de la membresía anual es de solamente U$D 20. Utilice el código de descuento "LATAM" durante el proceso de registro electrónico como miembro individual en el enlace disponible a continuación. Hágase MIEMBRO DE OWASP AQUÍ | |
| DETALLES DE LA CONFERENCIA (Miercoles 23 de Abril en DUOC-UC sede Alonso Ovalle Nro.1586 -Metro Moneda-) | |||||
| Horario | Modulo | Ponente | Detalles | ||
| 09:00 - 09:30 | Acreditación | ||||
| 09:30 - 10:00 | Bienvenida y Presentación del Evento | DUOC-UC y OWASP-Chile | |||
| 10:00 - 10:45 | Innovación y emprendimiento TI | Dr. Jaime Soto M., Presidente ACTI CHILE | |||
| 10:50 - 11:10 | Break | ||||
| 11:15 - 12:00 | Testing de Web Sockets con ZAP | Cristian Borghello (ARGENTINA) | |||
| 12:05 - 13:00 | State of the Nation | Fabio Cerullo OWASP Global Board Member (IRLANDA) | |||
| 13:00 - 14:30 | Break para Almorzar | ||||
| 14:30 - 15:15 | Python Hacking, Ejemplos reales | Ricardo Supo (PERU) | |||
| 15:20 - 16:05 | Banca Móvil: Un análisis de la seguridad | Boris Murillo ( CHILE) | |||
| 16:10 - 17:00 | Sismos: ¿Será el único riesgo a considerar en Infraestructura Crítica y Sistemas de Control Industrial? | Mateo Martinez (URUGUAY) | |||
| 17:00 - 17:20 | Break | ||||
| 17:20 - 18:05 | TBD | ||||
| 18:10 - 18:30 | Cierre del evento | ||||
