This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org
Difference between revisions of "Template:Top 10:SummaryTableTemplate"
From OWASP
m (deleted some <cr>s) |
|||
| Line 42: | Line 42: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | <onlyinclude> | + | <onlyinclude> {{#switch: {{{type}}} |
| − | {{#switch: {{{type}}} | ||
| valueOnly = | | valueOnly = | ||
{{#switch: {{{exploitability}}} | {{#switch: {{{exploitability}}} | ||
| Line 95: | Line 94: | ||
{{Top_10_2010:SummaryTableValue-3-Template||{{Top_10:LanguageFile|text=minor|language={{{language}}} }}|year={{{year}}}|style={{{style}}} }} | {{Top_10_2010:SummaryTableValue-3-Template||{{Top_10:LanguageFile|text=minor|language={{{language}}} }}|year={{{year}}}|style={{{style}}} }} | ||
}} | }} | ||
| − | | #default = | + | | #default = {{#switch: {{{exploitability}}} |
| − | |||
|1 | |1 | ||
|easy= | |easy= | ||
| Line 146: | Line 144: | ||
{{Top_10_2010:SummaryTableValue-3-Template|{{Top_10:LanguageFile|text=impact|language={{{language}}} }}|{{Top_10:LanguageFile|text=minor|language={{{language}}} }}|year={{{year}}}|style={{{style}}} }} | {{Top_10_2010:SummaryTableValue-3-Template|{{Top_10:LanguageFile|text=impact|language={{{language}}} }}|{{Top_10:LanguageFile|text=minor|language={{{language}}} }}|year={{{year}}}|style={{{style}}} }} | ||
}} | }} | ||
| − | }} | + | }}</onlyinclude> |
| − | </onlyinclude> | ||
Revision as of 14:11, 9 June 2013
Usage
{{Top_10_2010:SummaryTableHeaderBeginTemplate|year=2013}}
{{Top_10:SummaryTableTemplate|exploitability=2|prevalence=0|detectability=1|impact=2|year=2013}}
{{Top_10_2010:SummaryTableHeaderEndTemplate|year=2013}}
{{Top_10_2010:SummaryTableEndTemplate|year=2013}}
| Threat Agents | Attack Vectors | Security Weakness | Technical Impacts | Business Impacts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Specific | Exploitability AVERAGE |
Prevalence VERY WIDESPREAD |
Detectability EASY |
Impact MODERATE |
Application / Business Specific |
{{Top_10_2010:SummaryTableHeaderBeginTemplate|language=de|year=2013}}
{{Top_10:SummaryTableTemplate|exploitability=2|prevalence=0|detectability=1|impact=2|year=2013|language=de}}
{{Top_10_2010:SummaryTableHeaderEndTemplate|year=2013}}
{{Top_10_2010:SummaryTableEndTemplate|year=2013}}
| Bedrohungsquellen | Angriffsvektoren | Schwachstellen | Technische Auswirkung | Auswirkung auf das Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Anwendungs- spezifisch |
Ausnutzbarkeit DURCHSCHNITTLICH |
Verbreitung AUSSERGEWÖHNLICH HÄUFIG |
Auffindbarkeit EINFACH |
Auswirkung MITTEL |
Application / Business Specific |
{{Top_10_2010:SummaryTableHeaderBeginTemplate|language=de|year=2013}}
{{Top_10:SummaryTableTemplate|exploitability=2|prevalence=0|detectability=1|impact=2|year=2013|language=de}}
{{Top_10_2010:SummaryTableHeaderEndTemplate|year=2013}}
{{Top_10_2010:SummaryTableEndTemplate|year=2013}}
| Bedrohungsquellen | Angriffsvektoren | Schwachstellen | Technische Auswirkung | Auswirkung auf das Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Anwendungs- spezifisch |
DURCHSCHNITTLICH | AUSSERGEWÖHNLICH HÄUFIG | EINFACH | MITTEL | Application / Business Specific |