This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org
Difference between revisions of "LatamTour2012 LIM Agenda"
From OWASP
| Line 40: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
| style="width:10%" valign="middle" height="30" bgcolor="#CCCCEE" align="center" colspan="0" | '''Horario''' | | style="width:10%" valign="middle" height="30" bgcolor="#CCCCEE" align="center" colspan="0" | '''Horario''' | ||
| − | | style="width:27%" valign="middle" height="30" bgcolor="#CCCCEE" align="center" colspan="0" | ''' | + | | style="width:27%" valign="middle" height="30" bgcolor="#CCCCEE" align="center" colspan="0" | '''Tema''' |
| style="width:23%" valign="middle" height="30" bgcolor="#CCCCEE" align="center" colspan="0" | '''Ponente''' | | style="width:23%" valign="middle" height="30" bgcolor="#CCCCEE" align="center" colspan="0" | '''Ponente''' | ||
| style="width:40%" valign="middle" height="30" bgcolor="#CCCCEE" align="center" colspan="0" | '''Detalles''' | | style="width:40%" valign="middle" height="30" bgcolor="#CCCCEE" align="center" colspan="0" | '''Detalles''' | ||
Revision as of 00:23, 24 April 2012
| EVENTO | |
| OWASP Latam Tour Peru 2012 | |
| Descripcion y Objetivo | |
| |
| Fecha | Lugar |
| 12 de Mayo de 2012 | Escuela de Postgrado - Universidad Tecnologica del Perú (UTP)
Av. Salaverry 2443 - San Isidro (A una cuadra del Hotel Meliá) Auditorio – 1er piso |
| Precio y Registracion | |
El ingreso al evento es GRATUITO - El proceso de registro lo podra ubicar en el siguiente link Link de Registro : Registrate AQUI | |
| Promociones | |
| OFERTA ESPECIAL - Durante el OWASP Latam Tour el costo de la membresia anual es solamente U$D 20. Utilice el codigo de descuento "LATAM" durante el proceso de registracion como miembro individual en el enlace disponible a continuacion. Hágase MIEMBRO DE OWASP AQUI | |
| DETALLES DE LA JORNADA | |||||
| Horario | Tema | Ponente | Detalles | ||
| 09:00am (30m) | Registro del Evento | ||||
| 09:30 am (30 min) | Presentacion y palabras de Bienvenida | John Vargas | |||
| 10:00AM (60min) | Desarrollo Seguro usando OWASP | Fabio Cerullo | TBD | ||
| 11:00 am (60min) | Optimización de Inyecciones SQL | Cesar Neira | TBD | ||
| 12:00 am (20min) | BREAK | ||||
| 12:20 am (60min) | WATIQAY : Monitoring Web applications | Carlos Ganoza | TBD | ||
| 13:20m (45min) | Por definir | Open-Sec | TBD | ||
| 14:10 (10min) | Cierre del evento | John Vargas | |||
