This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org
Difference between revisions of "LatamTour2018 RJ"
From OWASP
Line 3: | Line 3: | ||
| colspan="3" style="width:90%; color:#ffffff;" valign="middle" bgcolor="#009900" align="center" height="40" | '''PROGRAMAÇÃO''' | | colspan="3" style="width:90%; color:#ffffff;" valign="middle" bgcolor="#009900" align="center" height="40" | '''PROGRAMAÇÃO''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" | 09:00 |
− | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" | '''CREDENCIAMENTO''' |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | 10:00 |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | Apertura |
− | | colspan="0" style="width:35%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:35%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |OWASP Rio de Janeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | 10:20 |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | OWASP, Projetos e Questões Legais |
− | | colspan="0" style="width:35%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:35%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | Jeymei Leyton (Brasil/Chile) |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" | 11:05 |
− | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" | '''BREAK''' |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |11:20 |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |Phishing vs. Spear phishing |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |Elise Cieza/Daniela Maksoud (Brasil) |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |12:05 |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |Falhas Corriqueiras em E-Commerce |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |Kelvin Clark (Brasil) |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" | 12:50 |
− | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" | '''ALMOÇO''' |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | 14:20 |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | Comportamento Digital e seus Impactos no Mundo Jurídico |
− | | colspan="0" style="width:35%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:35%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | Flávio Lima (Brasil) |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | 15:05 |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | DevOps to DevSecOps – Becoming a Living Jedi |
− | | colspan="0" style="width:35%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:35%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" | Luiz Vieira (Brasil) |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" | 15:50 |
− | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" | '''BREAK''' |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |16:10 |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |Érase una vez cuando hackearon un NIC |
− | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#ffffe6" align="center" height="30" |Ricardo Supo (Perú) |
|- | |- | ||
− | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="0" style="width:20%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" |17:10 |
− | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="# | + | | colspan="2" style="width:25%" valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" height="30" |'''ENCERRAMENTO E SORTEIOS''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 03:50, 5 May 2018
PROGRAMAÇÃO | ||
09:00 | CREDENCIAMENTO | |
10:00 | Apertura | OWASP Rio de Janeiro |
10:20 | OWASP, Projetos e Questões Legais | Jeymei Leyton (Brasil/Chile) |
11:05 | BREAK | |
11:20 | Phishing vs. Spear phishing | Elise Cieza/Daniela Maksoud (Brasil) |
12:05 | Falhas Corriqueiras em E-Commerce | Kelvin Clark (Brasil) |
12:50 | ALMOÇO | |
14:20 | Comportamento Digital e seus Impactos no Mundo Jurídico | Flávio Lima (Brasil) |
15:05 | DevOps to DevSecOps – Becoming a Living Jedi | Luiz Vieira (Brasil) |
15:50 | BREAK | |
16:10 | Érase una vez cuando hackearon un NIC | Ricardo Supo (Perú) |
17:10 | ENCERRAMENTO E SORTEIOS |