This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org
Difference between revisions of "LatamTour2019 San Pedro Sula"
From OWASP
Line 1: | Line 1: | ||
== Honduras: San Pedro Sula == | == Honduras: San Pedro Sula == | ||
El capítulo de OWASP San Pedro Sula está organizando el OWASP LatamTour 2019, evento que se realiza anualmente en toda la región de América Latina, contando con la participación de más de 12 países en la región. El objetivo de este evento global es dar a conocer y concientizar sobre las vulnerabilidades presentes en aplicaciones web y dispositivos móviles, se llevarán a cabo conferencias, talleres de “Web Hacking 101” y CTF (Capture the Flag). | El capítulo de OWASP San Pedro Sula está organizando el OWASP LatamTour 2019, evento que se realiza anualmente en toda la región de América Latina, contando con la participación de más de 12 países en la región. El objetivo de este evento global es dar a conocer y concientizar sobre las vulnerabilidades presentes en aplicaciones web y dispositivos móviles, se llevarán a cabo conferencias, talleres de “Web Hacking 101” y CTF (Capture the Flag). | ||
− | |||
==Lugar== | ==Lugar== | ||
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) | Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) |
Latest revision as of 03:51, 28 May 2019
Honduras: San Pedro Sula
El capítulo de OWASP San Pedro Sula está organizando el OWASP LatamTour 2019, evento que se realiza anualmente en toda la región de América Latina, contando con la participación de más de 12 países en la región. El objetivo de este evento global es dar a conocer y concientizar sobre las vulnerabilidades presentes en aplicaciones web y dispositivos móviles, se llevarán a cabo conferencias, talleres de “Web Hacking 101” y CTF (Capture the Flag).
Lugar
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) Regístrate Aquí
Agenda
Hora | Conferencia | Expositor | Pais |
---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Acreditación y Bienvenida | Raúl Aguilar | Honduras |
09:00 - 09:45 | OWASP TOP 10 | Armando Rodas | Honduras |
09:45 - 10:30 | La Privacidad y Manejo de Vulnerabilidades de la Información | Sandy Palma | Honduras |
10:30 - 10:45 | Coffee Break | - | - |
10:45 - 11:15 | Evitar Infectar tu Smartphone | Henry Serrano | Honduras |
11:15 - 11:45 | SOC de Alto Nivel | Reivyn Calix | Honduras |
11:45 - 12:15 | How to Exploit Eternalblue | Juan Carlos Inestroza | Honduras |
12:15 - 13:00 | Pausa para Almuerzo | - | - |
13:00- 13:45 | Gestión de la Seguridad de la Información y Riesgos de TI ( ISO 27001) | Victoria Cáceres | Honduras |
13:45 - 14:15 | Érase una vez cuando hackearón un NIC | Ricardo Supo Picón | Brasil |
14:15 - 15:15 | Técnicas de Hacking en Honduras | Jorge Fernández | Honduras |
15:15 - 15: 30 | Coffee Break | - | - |
15:30 - 16:15 | Cyber Threat Hunting | Ramiro Pulgar | Ecuador |
16:15 - 16:45 | Estándar de Verificación de Seguridad en Aplicaciones | Raúl Aguilar | Honduras |
16:45 - 17:15 | Amenazas de Ciberseguridad en la región: anatomía de ataques reales | Amilcar De León | Guatemala |
17:15 - 17:30 | Clausura del Evento | Armando Rodas | Honduras |
Taller Web Hacking 101
Hora | Instructor | Ubicación |
---|---|---|
09:00 - 12:00 | Amilcar De León | Laboratorio de Software |
13:00 - 16:00 | Amilcar De León | Laboratorio de Software |
CTFs
Modalidad | Reto | Ubicación |
---|---|---|
Online | Capture the Flag | Online 28 - 30 de mayo |