<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.owasp.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=User%3AAderly_Joel_Vasquez_Villalobos</id>
		<title>User:Aderly Joel Vasquez Villalobos - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.owasp.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=User%3AAderly_Joel_Vasquez_Villalobos"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.owasp.org/index.php?title=User:Aderly_Joel_Vasquez_Villalobos&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-26T00:21:51Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.owasp.org/index.php?title=User:Aderly_Joel_Vasquez_Villalobos&amp;diff=135171&amp;oldid=prev</id>
		<title>KateHartmann: Creating user page with biography of new user.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.owasp.org/index.php?title=User:Aderly_Joel_Vasquez_Villalobos&amp;diff=135171&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-08-31T20:09:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creating user page with biography of new user.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Titulación: Ingeniero de Sistemas &lt;br /&gt;
Institución: Universidad“Señor de Sipán”(2006 – 2011) &lt;br /&gt;
Departamento: Lambayeque	&lt;br /&gt;
Provincia: Chiclayo&lt;br /&gt;
CONOCIMIENTOS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	PHP5. Nivel: Avanzado. &lt;br /&gt;
-	Conocimiento en OOP, MVC, patrón Singleton. &lt;br /&gt;
-	Html5. Nivel: intermedio. &lt;br /&gt;
-	Web Service SOAP PHP MYSQL. Nivel: básico. &lt;br /&gt;
-	Node.js y Socket io (real time). Nivel: básico. &lt;br /&gt;
-	Twitter Bootstrap. Nivel: Intermedio &lt;br /&gt;
-	Facebook PHP SDK y plugins. Nivel: básico &lt;br /&gt;
-	Servidor Apache, Wamp, Xamp, Appserver, Zend CE. &lt;br /&gt;
-	Javascript. Nivel: intermedio. &lt;br /&gt;
-	JQuery. Nivel: intermedio. &lt;br /&gt;
-	Ajax. Nivel: Intermedio. &lt;br /&gt;
-	Jquery Mobile.Nivel: básico &lt;br /&gt;
-	Base de datos MySQL. Nivel: Avanzado. &lt;br /&gt;
-	Base de datos PostgreSQL. Nivel: Intermedio. &lt;br /&gt;
-	Base de datos SQL Server 2000 / 2005. Nivel: Intermedio. &lt;br /&gt;
-	Lenguaje de Modelado UML. Nivel: Intermedio. &lt;br /&gt;
-	RUP (Rational Unified Process). Nivel: Intermedio. &lt;br /&gt;
-	Adobe Macromedia Dreamweaver. Nivel: Avanzado. &lt;br /&gt;
-	Microsoft Office. Nivel: Intermedio. &lt;br /&gt;
-	Open Office. Nivel: Intermedio. &lt;br /&gt;
-	Manejo de Sistemas Operativos Windows XP / Vista / 7 / 2003 y Linux. &lt;br /&gt;
-	Soporte Técnico. Nivel: Intermedio.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>KateHartmann</name></author>	</entry>

	</feed>